Home > Layanan
Pengumpulan Limbah B3
Solusi Terpadu Pengelolaan Limbah B3 Berbasis Teknologi Modern
Layanan Pengumpulan Limbah B3
Tempat Penyimpanan Sementara yang Aman, Legal, dan Terstandarisasi
Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan menerima, menyimpan sementara, dan mengkonsolidasikan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari berbagai sumber penghasil sebelum dikirim ke fasilitas pengolahan atau pemanfaatan. Kegiatan ini merupakan mata rantai kritis dalam rantai pengelolaan limbah B3 yang harus dilakukan sesuai regulasi ketat untuk mencegah pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan.
PT. Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya menyediakan layanan pengumpulan limbah B3 dengan izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak 5 Juli 2021, dilengkapi fasilitas gudang penyimpanan yang memenuhi standar teknis nasional dan internasional.
Jenis Limbah B3 yang Kami Kumpulkan
PT. Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya menerima dan mengumpulkan berbagai jenis limbah B3 sesuai izin operasional dari KLHK:
| No | Nama Limbah B3 | Kode Limbah B3 | Sumber Limbah B3 | Kategori Limbah B3 | Karakteristik Limbah B3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aki/baterai bekas | A102d | Sumber tidak spesifik | 1 | Korosif |
| 2 | Kemasan bekas B3 | B104d | Sumber tidak spesifik | 2 | Beracun |
| 3 | Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi | A107d | Limbah B3 dari sumber tidak spesifik | 1 | Beracun |
| 4 | Limbah elektronik termasuk lampu TL, PCB, dan kawat | B107d | Sumber tidak spesifik | 2 | Beracun |
| 5 | Limbah terkontaminasi B3 (logam, plastik, kertas, selang, filter/absorber) | A108d | Sumber tidak spesifik | 1 | Beracun |
| 6 | Filter bekas pengendalian pencemar udara | B109d | Limbah B3 dari sumber tidak spesifik | 2 | Beracun |
| 7 | Sludge proses produksi dan penyimpanan minyak/gas | A306-1 | Industri petrokimia | 1 | Mudah menyala |
| 8 | Sludge kilang minyak dan gas bumi | A307-1 | Industri kilang minyak dan gas bumi | 1 | Mudah menyala |
| 9 | Residu dasar tangki | A307-2 | Industri kilang minyak dan gas bumi | 1 | Mudah menyala |
| 10 | Slop padatan emulsi minyak | A307-3 | Industri kilang minyak dan gas bumi | 1 | Mudah menyala |
| 11 | Kemasan bekas tinta | B321-4 | Industri tinta | 2 | Beracun |
| 12 | Baterai bekas sel kering | B326-1 | Industri baterai sel kering | 2 | Beracun |
| 13 | Baterai bekas sel basah | B327-1 | Industri baterai sel basah | 2 | Korosif |
| 14 | Residu dasar tangki minyak bumi | A330-1 | Industri eksplorasi dan produksi migas | 1 | Mudah menyala |
| 15 | Absorben / filter bekas | B330-4 | Industri eksplorasi dan produksi migas | 2 | Beracun |
| 16 | Sludge oil treatment | A331-2 | Industri pertambangan | 1 | Mudah menyala |
| 17 | Sludge oil treatment (industri listrik) | A332-1 | Industri penghasil/pengguna listrik | 1 | Mudah menyala |
| 18 | Pasir dari fluidized bed | B333-2 | Industri listrik | 2 | Beracun |
| 19 | Tinta, toner | B339-2 | Industri fotografi | 2 | Beracun |
| 20 | Sludge minyak atau lemak | B342-1 | Industri pengolahan minyak | 2 | Beracun |
| 21 | Bubuk gelas terlapis logam | B349-1 | Industri gelas/keramik | 2 | Beracun |
| 22 | Toner bekas | B353-1 | Kegiatan fotokopi | 2 | Beracun |
| 23 | Campuran beton, brick, keramik mengandung B3 | B354-1 | Industri konstruksi | 2 | Beracun |
| 24 | Gelas, plastik, kayu terkontaminasi B3 | B354-2 | Industri konstruksi | 2 | Beracun |
| 25 | Material isolasi mengandung asbes | B354-4 | Industri konstruksi | 2 | Beracun |
| 26 | Material konstruksi mengandung asbes | B354-5 | Industri konstruksi | 2 | Beracun |
| 27 | Baterai bekas kendaraan | B355-2 | Bengkel kendaraan | 2 | Korosif |
| 28 | Limbah carbide-residu | B356-1 | Industri gas | 2 | Beracun |
| 29 | Residu produksi kokas (tar) | A357-1 | Industri pirolisis batubara | 1 | Beracun |
| 30 | Residu minyak | A357-3 | Industri pirolisis batubara | 1 | Beracun |
Kerjasama Strategis dengan Pihak Ketiga
PT. Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya menjalin kerjasama dengan mitra strategis terpercaya untuk memastikan layanan pengumpulan limbah B3 yang komprehensif dan terintegrasi:
| Mitra | Peran dalam Rantai Pengumpulan |
| PT. Muhtomas | Pengumpulan limbah logam berat dari wilayah Jawa Barat |
| PT. Non Ferrindo Utama | Pengumpulan scrap aluminium & zinc dari industri manufaktur |
| PT. Andhika Makmur Persada | Jaringan pengumpul limbah oli bekas skala nasional |
| PT. Multi Hanna Kreasindo | Pengumpulan limbah kimia industri & pelarut organik |
Kerjasama ini memungkinkan kami melayani pengumpulan limbah B3 dari seluruh wilayah Jabodetabek hingga Jawa Barat dengan respons time maksimal 24 jam.

